品牌:美国RGB蓄电池 | 型号:BA-120 | 化学类型:铅酸蓄电池 |
电压:12V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:120AH | 外型尺寸:1*1*1mm |
适用范围:UPS蓄电池 | 产品产地:中国 | 产品货期:现货 |
产品寿命:8年以上 |
常用UPS铅酸蓄电池-规格-重量-参数 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 | |||||
|
|
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12V-12AH | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | ||
12V-16AH | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 | ||
12V-17AH | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | ||
12V-20AH | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 | ||
12V-24AH | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | ||
12V-28AH | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 | ||
12V-38AH | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | ||
12V-42AH | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | ||
12V-6***H | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | ||
12V-7***H | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | ||
12V-100AH | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | ||
12V-110AH | 12 | 110 | 407 | 174 | 209 | 233 | M8 L | 33.4 | ||
12V-120AH | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 233 | M8 L | 36.5 | ||
12V-150AH | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | M9 L | 42.5 | ||
12V-200AH | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 240 | M10 L | 60.0 | ||
今天,北京盛世君诚科技有限公司-正以***的网络科技为企业量身定制各种应用方案,从机房工程、电源系统集成、智能建筑布线系统到企业,我们***产品与服务将为用户信息网络的建设与完善做出不懈的努力。 |